| Age | 24 |
|---|---|
| Gender | weiblich |
| City | Bad Königshofen, Deutschland |
| Homepage | http://sammy96.chapso.de |
| Sport | Motocross |
| Level | Amateur |
| Practised since | Juli 2006 |
| Competitions since | April 2007 |
| Best Result | 1.Platz 24h-Euerdorf 2007, 4.Platz GCC Schweinfurt |
| Best Trick | No Foot, im Training: Whip, Nacnac |
| Objectives | immer besser zu werden, Ladies Cup |
| Interests | - Motocross - Straßenbike - Western-Reiten - Snowboarden |
| Preferred Music | alles, was grad so in ist und sich gut anhört |
| Preferred Locations | es gibt sehr viele gute Strecken |
| Preferred Brands | alles! Hauptsache, es hält und tut seinen Zweck |
| Strengths | - Sprünge - manchmal bin ich so gut drauf (beim Fahren), da überasch ich mich selbst und auch andere - mit den Starts klappts auch immer besser |
| Weaknesses | - Kondition --> ich arbeite an meinen Schwächen ;-) |
| Idols | Ryan Villopoto |
| Personals | Mehr über mich gibts auf meiner Homepage, unter anderem auch sehr viele Fotos und Videos. |
Sponsoring Requests
| Motocross | Bekleidung |
| Motocross | Freizeitklamotten |
| Motocross | Öle |
| Motocross | Orthesen |
| Motocross | Protektoren |
| Motocross | Suspension |
| Motocross | Teile |
| Motocross | Verschleißteile (Reifen, Bremsbeläge, Ketten, Ritzel etc.) |
| Motocross | Zubehör |
My Friends
Comments




















more >>